Solo Activos
,
Turnos
# | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 4 | 2 | .500 | 1 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.000 | 4.00 | ||||||||
002 | 13 | 4 | .308 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | .400 | .846 | 6.50 | |||||
003 | 6 | 2 | .333 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | .429 | .333 | 6.00 | |||||||
004 | 12 | 5 | .417 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | .533 | .750 | 12.00 | |||||||
005 | 13 | 4 | .308 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | .286 | .462 | 13.00 | |||||||
006 | 7 | 2 | .286 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .286 | .714 | 7.00 | |||||||
007 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .333 | 2.00 | |||||||||||
008 | 4 | 4 | 1.000 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 2.000 | 4.00 | ||||||
009 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 3.000 | 2.00 | ||||||||
010 | 1 | 1 | .500 | 1.00 | ||||||||||||||
011 | 7 | 2 | .286 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .333 | .429 | 7.00 | |||||
012 | 6 | 1 | .167 | 1 | 1 | 1 | 1 | .286 | .333 | 6.00 | ||||||||
013 | 9 | 2 | .222 | 1 | 2 | 1 | 2 | .300 | .222 | 9.00 | ||||||||
014 | 4 | 2 | .500 | 2 | 1 | 2 | .500 | .500 | 4.00 | |||||||||
015 | 11 | 5 | .455 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .538 | .818 | 11.00 | |||||
016 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.00 | ||||||||||
017 | 12 | 5 | .417 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | .385 | .417 | 12.00 | |||||||
018 | 6 | 2 | .333 | 2 | 1 | 1 | 1 | .333 | .667 | 6.00 | ||||||||
019 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | .143 | 6.00 | |||||||||||
020 | 13 | 3 | .231 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | .412 | .692 | 6.50 | |||||
021 | 13 | 6 | .462 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | .533 | .615 | 13.00 | ||||||
022 | 10 | 5 | .500 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | .667 | 1.100 | 5.00 | ||||||
023 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.00 | |||||||||
024 | 15 | 7 | .467 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | .556 | 1.200 | 5.00 | |||||
025 | 8 | 6 | .750 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | .833 | 1.250 | 8.00 | |||||
026 | 11 | 3 | .273 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | .500 | .818 | 5.50 | ||||||
027 | 8 | 4 | .500 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .545 | .750 | 8.00 | ||||
028 | 7 | 1 | 7.00 | |||||||||||||||
029 | 15 | 5 | .333 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | .444 | .533 | 15.00 | ||||||
030 | 9 | 3 | .333 | 1 | 3 | 1 | .400 | .333 | 9.00 | |||||||||
031 | 11 | 6 | .545 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | .545 | .818 | 11.00 | |||||||
032 | 6 | 3 | .500 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .571 | .667 | 6.00 | |||||||
033 | 4 | 1 | .250 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | .500 | .500 | 4.00 | |||||||
034 | 2 | 1 | 2.00 | |||||||||||||||
035 | 16 | 4 | .250 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | .400 | .375 | 16.00 | |||||||
036 | 14 | 4 | .286 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | .333 | .286 | 14.00 | |||||||
037 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | ||||||||||||||
038 | 8 | 5 | .625 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | .750 | .875 | 8.00 | ||||||
039 | 11 | 5 | .455 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | .455 | .818 | 11.00 | |||||||
040 | 6 | 1 | .167 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | .400 | .167 | 6.00 | ||||||
041 | 10 | 7 | .700 | 10 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | .813 | 2.300 | 2.00 | |||||
042 | 13 | 1 | .077 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | .143 | .308 | 13.00 | |||||||
043 | 4 | 1 | .250 | 2 | 1 | .250 | .250 | 4.00 | ||||||||||
044 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 1 | .333 | .333 | 3.00 | |||||||||
045 | 14 | 5 | .357 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | .412 | .357 | 14.00 | |||||
046 | 12 | 6 | .500 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | .667 | .667 | 12.00 | |||||
047 | 2 | 1 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | 1.000 | 2.00 | ||||||||
048 | 5 | 2 | .400 | 2 | 1 | 1 | .400 | .800 | 5.00 |
Sitios de Interes
|
|
|
|