![]() |
Ramirez, Cesar |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14 | 4 | .286 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | .333 | .286 | 14.00 | ||||||
2017 | 14 | 4 | .286 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | .333 | .286 | 14.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/17 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
17/04/17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
17/04/17 | 3 | 5 | 4.00 | 5 | 2 | 3 | 25 | 10 | ||||||||||||||||
17/04/17 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
17/04/17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
10/04/17 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
10/04/17 | 3 | 3 | 3.00 | 2 | 1 | 16 | 5 | |||||||||||||||||
10/04/17 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
10/04/17 | 2 | 3 | 0.33 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
03/04/17 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
03/04/17 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|