Valdez, Jason |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12 | 6 | .500 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | .667 | .667 | 12.00 | ||||
2017 | 12 | 6 | .500 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | .667 | .667 | 12.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/17 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
17/04/17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
17/04/17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
17/04/17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
10/04/17 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
10/04/17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
03/04/17 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
03/04/17 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
03/04/17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|