|
Pineda, Diego |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 16 | 4 | .250 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | .400 | .375 | 16.00 | ||||||
| 2017 | 16 | 4 | .250 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | .400 | .375 | 16.00 | ||||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/17 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 17/04/17 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 17/04/17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 17/04/17 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 10/04/17 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10/04/17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 03/04/17 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 03/04/17 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


