|
Hazoury, Carlos |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 26 | 7 | .269 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | .387 | .423 | 26.00 | ||||||
| 2018 | 3 | 1 | .333 | 2 | 1 | 1 | .500 | .667 | 3.00 | ||||||||
| 2016 | 23 | 6 | .261 | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | .370 | .391 | 23.00 | ||||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


