Solo Activos
,
Turnos
# | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 8 | 5 | .625 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | .700 | 1.375 | 4.00 | |||||||
002 | 3 | 2 | .667 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .750 | 1.000 | 3.00 | |||||||
003 | 16 | 11 | .688 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | .688 | 1.250 | 16.00 | |||||||
004 | 7 | 3 | .429 | 1 | 2 | 3 | .429 | .429 | 7.00 | |||||||||
005 | 18 | 6 | .333 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | .368 | .389 | 18.00 | ||||||
006 | 13 | 8 | .615 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | .643 | .923 | 13.00 | ||||||
007 | 5 | 1 | .200 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .400 | 5.00 | ||||||||
008 | 10 | 4 | .400 | 1 | 4 | .400 | .400 | 10.00 | ||||||||||
009 | 13 | 7 | .538 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .571 | 1.231 | 13.00 | |||||
010 | 6 | 2 | .333 | 3 | 2 | 2 | .333 | .667 | 6.00 | |||||||||
011 | 15 | 8 | .533 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | .563 | .600 | 15.00 | ||||||
012 | 7 | 3 | .429 | 1 | 3 | 3 | 1 | .500 | .429 | 7.00 | ||||||||
013 | 13 | 5 | .385 | 2 | 3 | 2 | .385 | .538 | 13.00 | |||||||||
014 | 15 | 6 | .400 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | .438 | .533 | 15.00 | |||||||
015 | 6 | 2 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .286 | .500 | 6.00 | |||||||
016 | 3 | 3.00 | ||||||||||||||||
017 | 4 | 3 | .750 | 3 | 2 | 1 | .750 | 1.000 | 4.00 | |||||||||
018 | 3 | 1 | .333 | 2 | 1 | 1 | .500 | .667 | 3.00 | |||||||||
019 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.00 | ||||||||
020 | 5 | 1 | .200 | 1 | 3 | .200 | .400 | 5.00 | ||||||||||
021 | 10 | 6 | .600 | 2 | 3 | 4 | 2 | .600 | .800 | 10.00 | ||||||||
022 | 15 | 6 | .400 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | .438 | .867 | 7.50 | ||||||
023 | 4 | 4 | 1.000 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 1.250 | 4.00 | |||||||
024 | 18 | 10 | .556 | 5 | 3 | 8 | 2 | .556 | .667 | 18.00 | ||||||||
025 | 19 | 10 | .526 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | .550 | .737 | 19.00 | |||||
026 | 18 | 10 | .556 | 14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | .680 | 1.389 | 4.50 | ||||
027 | 7 | 3 | .429 | 2 | 1 | 3 | .429 | .429 | 7.00 | |||||||||
028 | 9 | 4 | .444 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | .500 | 1.556 | 3.00 | |||||||
029 | 11 | 5 | .455 | 2 | 3 | 5 | 1 | .500 | .455 | 11.00 | ||||||||
030 | 9 | 4 | .444 | 2 | 3 | 1 | 1 | .444 | .556 | 9.00 | ||||||||
031 | 13 | 4 | .308 | 2 | 5 | 3 | 1 | .308 | .385 | 13.00 | ||||||||
032 | 4 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | .500 | 4.00 | ||||||||||
033 | 8 | 5 | .625 | 4 | 8 | 3 | 2 | .625 | 1.375 | 4.00 | ||||||||
034 | 12 | 10 | .833 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | .833 | 1.417 | 12.00 | ||||||
035 | 4 | 1 | 4.00 | |||||||||||||||
036 | 14 | 4 | .286 | 1 | 2 | 4 | 1 | .267 | .286 | 14.00 | ||||||||
037 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 1 | .250 | .250 | 4.00 | |||||||||
038 | 6 | 5 | .833 | 4 | 1 | 3 | 2 | .833 | 1.500 | 6.00 | ||||||||
039 | 4 | 4.00 | ||||||||||||||||
040 | 22 | 15 | .682 | 9 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | .652 | 1.000 | 22.00 | |||||
041 | 3 | 2 | .667 | 2 | 2 | 1 | .500 | .667 | 3.00 | |||||||||
042 | 11 | 2 | .182 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .545 | 11.00 | ||||||
043 | 7 | 4 | .571 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | .571 | 1.000 | 7.00 | |||||||
044 | 13 | 6 | .462 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | .588 | .923 | 13.00 | |||||
045 | 13 | 3 | .231 | 2 | 2 | 3 | 1 | .214 | .231 | 13.00 |
Sitios de Interes
|
|
|
|