Ventura, Jose |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 97 | 51 | .526 | 42 | 39 | 19 | 14 | 18 | 7 | 2 | 2 | .547 | 1.227 | 5.39 | |||
2019 | 2 | 1 | .500 | 1 | 2 | 1 | 1 | .667 | 2.000 | 2.00 | |||||||
2018 | 35 | 15 | .429 | 12 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | .432 | .914 | 8.75 | |||
2017 | 10 | 7 | .700 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | .727 | 1.900 | 3.33 | |||||
2016 | 50 | 28 | .560 | 24 | 21 | 12 | 6 | 10 | 4 | 1 | .582 | 1.280 | 5.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Sitios de Interes
|
|
|
|