Solo Activos
,
Turnos
# | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 7 | 2 | .286 | 3 | 1 | 1 | 1 | .286 | .714 | 7.00 | ||||||||
002 | 9 | 2 | .222 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | .333 | .222 | 9.00 | ||||||
003 | 11 | 6 | .545 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | .643 | .818 | 11.00 | |||||||
004 | 3 | 2 | .667 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | 1.000 | 3.00 | |||||||
005 | 11 | 6 | .545 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | .583 | .818 | 11.00 | |||||||
006 | 3 | 2 | .667 | 2 | 2 | .667 | .667 | 3.00 | ||||||||||
007 | 20 | 8 | .400 | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | .500 | .850 | 10.00 | ||||
008 | 12 | 6 | .500 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | .500 | .833 | 12.00 | ||||||
009 | 15 | 4 | .267 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | .368 | .667 | 7.50 | ||||||
010 | 14 | 3 | .214 | 2 | 1 | 3 | .214 | .214 | 14.00 | |||||||||
011 | 21 | 10 | .476 | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | .481 | .952 | 7.00 | ||||
012 | 8 | 4 | .500 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | .600 | .875 | 8.00 | |||||||
013 | 6 | 2 | .333 | 1 | 1 | 1 | 1 | .429 | .500 | 6.00 | ||||||||
014 | 10 | 4 | .400 | 3 | 4 | 2 | 1 | .500 | .400 | 10.00 | ||||||||
015 | 13 | 6 | .462 | 2 | 1 | 5 | 1 | .462 | .538 | 13.00 | ||||||||
016 | 6 | 2 | .333 | 2 | 1 | 1 | .333 | .500 | 6.00 | |||||||||
017 | 5 | 2 | .400 | 1 | 2 | 1 | .400 | .400 | 5.00 | |||||||||
018 | 2 | 2.00 | ||||||||||||||||
019 | 6 | 4 | .667 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .667 | 1.333 | 6.00 | |||||||
020 | 5 | 3 | .600 | 2 | 2 | 2 | 1 | .600 | 1.200 | 5.00 | ||||||||
021 | 6 | 4 | .667 | 4 | 4 | 2 | 2 | .667 | 2.000 | 3.00 | ||||||||
022 | 2 | 2 | 2.00 | |||||||||||||||
023 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 1 | .333 | .667 | 3.00 | |||||||||
024 | 11 | 1 | .091 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | .071 | .091 | 11.00 | |||||||
025 | 22 | 6 | .273 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | .304 | .273 | 22.00 | |||||||
026 | 6 | 3 | .500 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .429 | 1.167 | 6.00 | ||||||
027 | 7 | 3 | .429 | 2 | 1 | 3 | .429 | .429 | 7.00 | |||||||||
028 | 3 | 3.00 | ||||||||||||||||
029 | 7 | 2 | .286 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | .375 | 1.143 | 3.50 | |||||||
030 | 9 | 5 | .556 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | .667 | 1.333 | 4.50 | |||||
031 | 4 | 2 | .500 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | .500 | .500 | 4.00 | |||||||
032 | 17 | 7 | .412 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | .444 | .412 | 17.00 | |||||||
033 | 7 | 2 | .286 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .375 | .429 | 7.00 | |||||||
034 | 2 | 1 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | 2.000 | 2.00 | ||||||||
035 | 25 | 11 | .440 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | .533 | .560 | 25.00 | ||||||
036 | 12 | 5 | .417 | 1 | 4 | 5 | .417 | .417 | 12.00 | |||||||||
037 | 7 | 2 | .286 | 1 | 1 | 2 | .286 | .286 | 7.00 | |||||||||
038 | 9 | 3 | .333 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .400 | .778 | 9.00 | |||||
039 | 5 | 1 | .200 | 3 | 1 | 1 | 6 | .636 | .400 | 5.00 | ||||||||
040 | 13 | 7 | .538 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | .500 | .923 | 13.00 | |||||||
041 | 6 | 3 | .500 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .571 | .667 | 6.00 | |||||||
042 | 7 | 3 | .429 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .429 | 1.000 | 7.00 | |||||||
043 | 17 | 12 | .706 | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .684 | 1.118 | 17.00 | |||
044 | 7 | 2 | .286 | 1 | 2 | 2 | .286 | .286 | 7.00 | |||||||||
045 | 7 | 1 | 1 | .125 | 7.00 | |||||||||||||
046 | 6 | 1 | .167 | 2 | 1 | 1 | 2 | .375 | .167 | 6.00 | ||||||||
047 | 11 | 3 | .273 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | .333 | .273 | 11.00 | |||||||
048 | 12 | 3 | .250 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .357 | .500 | 12.00 | |||||
049 | 12 | 2 | .167 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .231 | .250 | 12.00 | ||||||
050 | 2 | 1 | .500 | 1 | 2 | 1 | 1 | .667 | 2.000 | 2.00 |
Sitios de Interes
|
|
|
|