![]() |
Sosa, Miguel Jr. |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1264 | 660 | .522 | 647 | 512 | 272 | 158 | 31 | 199 | 168 | 71 | 17 | 47 | .571 | 1.169 | 6.35 | |
2023 | 143 | 83 | .580 | 66 | 42 | 42 | 23 | 3 | 15 | 15 | 3 | 2 | 4 | .613 | 1.098 | 9.53 | |
2022 | 85 | 39 | .459 | 38 | 39 | 15 | 10 | 2 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | .510 | 1.047 | 7.08 | |
2021 | 28 | 10 | .357 | 11 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | .471 | .893 | 5.60 | |||||
2020 | 28 | 18 | .643 | 16 | 19 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | .655 | 1.607 | 4.67 | |||
2019 | 286 | 169 | .591 | 159 | 132 | 65 | 39 | 10 | 55 | 35 | 8 | 3 | 2 | .630 | 1.374 | 5.20 | |
2018 | 116 | 50 | .431 | 53 | 43 | 18 | 15 | 3 | 14 | 16 | 12 | 2 | 3 | .493 | .974 | 8.29 | |
2017 | 142 | 59 | .415 | 67 | 40 | 29 | 14 | 2 | 14 | 22 | 14 | 1 | 9 | .491 | .838 | 10.14 | |
2016 | 165 | 81 | .491 | 92 | 62 | 33 | 20 | 3 | 25 | 28 | 11 | 3 | 6 | .556 | 1.103 | 6.60 | |
2015 | 183 | 107 | .585 | 105 | 87 | 38 | 24 | 4 | 41 | 25 | 12 | 1 | 14 | .632 | 1.432 | 4.46 | |
2014 | 88 | 44 | .500 | 40 | 40 | 22 | 8 | 2 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | .530 | 1.045 | 7.33 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/23 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
16/09/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
13/09/23 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
13/09/23 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
06/09/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
02/09/23 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
02/09/23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
30/08/23 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
30/08/23 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
30/08/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
16/08/23 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
02/08/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
22/07/23 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
22/07/23 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
15/07/23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
12/07/23 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
12/07/23 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
12/07/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
28/06/23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
28/06/23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
28/06/23 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
14/06/23 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
10/06/23 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
07/06/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
07/06/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
07/06/23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
03/06/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
03/06/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
31/05/23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
31/05/23 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
27/05/23 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
17/05/23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
17/05/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
17/05/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
10/05/23 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
03/05/23 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
03/05/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
03/05/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
26/04/23 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
26/04/23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
26/04/23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
26/04/23 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
19/04/23 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
19/04/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
12/04/23 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
12/04/23 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
05/04/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
29/03/23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
01/03/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
01/03/23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
25/02/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
25/02/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
22/02/23 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
22/02/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|