![]() |
Jimenez, Ramfis |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 314 | 207 | .659 | 210 | 238 | 96 | 36 | 4 | 71 | 52 | 1 | 10 | 3 | .689 | 1.478 | 4.42 | |
2018 | 4 | 4 | 1.000 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 1.250 | 4.00 | ||||||
2017 | 104 | 65 | .625 | 68 | 65 | 31 | 10 | 1 | 23 | 19 | 4 | .661 | 1.404 | 4.52 | |||
2016 | 163 | 116 | .712 | 114 | 150 | 48 | 22 | 3 | 43 | 24 | 1 | 5 | 2 | .729 | 1.675 | 3.79 | |
2014 | 43 | 22 | .512 | 24 | 20 | 14 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | .577 | .930 | 8.60 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/18 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Sitios de Interes
|
|
|
|