![]() |
Vargas, Raul |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 409 | 127 | .311 | 83 | 46 | 105 | 10 | 12 | 38 | 32 | 3 | 6 | .367 | .394 | 409.00 | ||
2023 | 42 | 6 | .143 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | .250 | .238 | 42.00 | |||||
2022 | 42 | 13 | .310 | 7 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | .356 | .357 | 42.00 | ||||
2021 | 33 | 12 | .364 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | .382 | .424 | 33.00 | ||||
2020 | 16 | 4 | .250 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | .333 | .250 | 16.00 | ||||||
2019 | 36 | 13 | .361 | 9 | 10 | 10 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | .429 | .472 | 36.00 | |||
2018 | 60 | 18 | .300 | 12 | 4 | 13 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | .377 | .450 | 60.00 | |||
2017 | 54 | 18 | .333 | 17 | 5 | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | .368 | .463 | 54.00 | ||||
2016 | 45 | 13 | .289 | 2 | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | .319 | .311 | 45.00 | |||||
2015 | 27 | 6 | .222 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | .276 | .259 | 27.00 | ||||
2014 | 54 | 24 | .444 | 14 | 6 | 21 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | .492 | .519 | 54.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/23 | 1 | 1 | 13 | 3.00 | 10 | 1 | 1 | 24 | 12 | |||||||||||||||
16/09/23 | 2 | 1.00 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
13/09/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
13/09/23 | 2 | 10 | 5.00 | 10 | 2 | 29 | 13 | |||||||||||||||||
13/09/23 | 1 | 3 | 1.00 | 3 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
06/09/23 | 1 | 1 | 12 | 6.00 | 11 | 1 | 1 | 35 | 16 | |||||||||||||||
02/09/23 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
02/09/23 | 1 | 2 | 1.33 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
30/08/23 | 2 | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 1 | 2 | 29 | 11 | |||||||||||||||
30/08/23 | 1 | 1 | 5 | 6.00 | 3 | 1 | 31 | 11 | ||||||||||||||||
19/08/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
19/08/23 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
19/08/23 | 1 | 1 | 4 | 6.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 27 | 7 | ||||||||||||||
16/08/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
16/08/23 | 2 | 1 | 3 | 5.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 | 11 | ||||||||||||||
05/08/23 | 2 | 1 | 10 | 6.00 | 7 | 1 | 2 | 32 | 11 | |||||||||||||||
05/08/23 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
05/08/23 | 1 | 1 | 7 | 6.00 | 7 | 1 | 3 | 2 | 33 | 13 | ||||||||||||||
02/08/23 | 2 | 1 | 3 | 6.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 8 | ||||||||||||||
02/08/23 | 1 | 1.00 | 3 | |||||||||||||||||||||
29/07/23 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
29/07/23 | 2 | 4 | 5.00 | 3 | 1 | 23 | 7 | |||||||||||||||||
29/07/23 | 1 | 1 | 9 | 7.00 | 9 | 1 | 2 | 36 | 18 | |||||||||||||||
19/07/23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
19/07/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
19/07/23 | 1 | 4 | 1.00 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
15/07/23 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
15/07/23 | 2 | 1 | 9 | 5.00 | 9 | 1 | 3 | 1 | 27 | 12 | ||||||||||||||
15/07/23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
12/07/23 | 3 | 1 | 5 | 6.00 | 6 | 1 | 32 | 16 | ||||||||||||||||
05/07/23 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 1 | 14 | 5 | |||||||||||||||||
01/07/23 | 1 | 1 | 6 | 7.00 | 5 | 1 | 2 | 1 | 31 | 12 | ||||||||||||||
28/06/23 | 1 | 1 | 10 | 6.00 | 10 | 1 | 2 | 2 | 37 | 16 | ||||||||||||||
24/06/23 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
24/06/23 | 2 | 1 | 7 | 6.00 | 6 | 1 | 1 | 33 | 14 | |||||||||||||||
24/06/23 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
24/06/23 | 1 | 1 | 4 | 6.00 | 4 | 1 | 25 | 8 | ||||||||||||||||
21/06/23 | 2 | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 1 | 1 | 30 | 11 | |||||||||||||||
10/06/23 | 3 | 1 | 10 | 6.00 | 10 | 1 | 2 | 1 | 34 | 14 | ||||||||||||||
10/06/23 | 2 | 1 | 2 | 4.00 | 1 | 1 | 2 | 17 | 5 | |||||||||||||||
03/06/23 | 2 | 1 | 7 | 6.00 | 7 | 1 | 3 | 29 | 9 | |||||||||||||||
03/06/23 | 1 | 1 | 3 | 6.00 | 3 | 1 | 2 | 2 | 24 | 6 | ||||||||||||||
27/05/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
27/05/23 | 2 | 1 | 10 | 6.00 | 9 | 1 | 1 | 34 | 17 | |||||||||||||||
17/05/23 | 1 | 1 | 10 | 5.33 | 10 | 1 | 1 | 3 | 29 | 10 | ||||||||||||||
13/05/23 | 3 | 1 | 3 | 7.00 | 2 | 1 | 4 | 33 | 10 | |||||||||||||||
13/05/23 | 2 | 1 | 2 | 4.00 | 2 | 1 | 16 | 5 | ||||||||||||||||
03/05/23 | 2 | 1 | 12 | 5.33 | 8 | 1 | 33 | 14 | ||||||||||||||||
03/05/23 | 1 | 1 | 3 | 6.00 | 3 | 1 | 2 | 24 | 6 | |||||||||||||||
22/04/23 | 2 | 1 | 14 | 0.67 | 14 | 2 | 17 | 13 | ||||||||||||||||
22/04/23 | 1 | 1 | 13 | 5.67 | 11 | 1 | 1 | 4 | 35 | 16 | ||||||||||||||
19/04/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
19/04/23 | 2 | 1 | 8 | 6.00 | 6 | 1 | 3 | 37 | 16 | |||||||||||||||
15/04/23 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
15/04/23 | 3 | 1 | 7 | 5.00 | 8 | 1 | 1 | 2 | 28 | 12 | ||||||||||||||
15/04/23 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
15/04/23 | 2 | 1 | 5 | 6.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 32 | 11 | ||||||||||||||
05/04/23 | 2 | 1 | 6 | 5.00 | 5 | 25 | 10 | |||||||||||||||||
05/04/23 | 1 | 1 | 8 | 6.00 | 8 | 1 | 2 | 1 | 30 | 10 | ||||||||||||||
01/04/23 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
01/04/23 | 1 | 1 | 9 | 6.00 | 8 | 1 | 3 | 33 | 16 | |||||||||||||||
25/03/23 | 1 | 1 | 7 | 6.00 | 7 | 1 | 3 | 2 | 32 | 13 | ||||||||||||||
15/03/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15/03/23 | 2 | 1 | 9 | 6.00 | 9 | 1 | 2 | 34 | 13 | |||||||||||||||
15/03/23 | 1 | 1 | 2 | 3.00 | 1 | 1 | 15 | 4 | ||||||||||||||||
11/03/23 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
11/03/23 | 1 | 1 | 3 | 7.00 | 4 | 1 | 2 | 4 | 31 | 10 | ||||||||||||||
08/03/23 | 1 | 1 | 5 | 6.00 | 5 | 1 | 2 | 26 | 8 | |||||||||||||||
04/03/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
04/03/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
04/03/23 | 2 | 1 | 11 | 6.00 | 8 | 1 | 3 | 4 | 34 | 11 | ||||||||||||||
25/02/23 | 2 | 1 | 6.00 | 1 | 1 | 3 | 21 | 6 | ||||||||||||||||
25/02/23 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
25/02/23 | 1 | 1 | 3 | 5.00 | 2 | 1 | 3 | 22 | 7 | |||||||||||||||
22/02/23 | 1 | 1 | 5 | 6.00 | 3 | 1 | 1 | 29 | 10 | |||||||||||||||
18/02/23 | 1 | 1 | 6 | 7.00 | 6 | 1 | 2 | 3 | 31 | 8 |
Sitios de Interes
|
|
|
|