|
|
De La Cruz, Miguel |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31 | 14 | .452 | 9 | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | .500 | .839 | 15.50 | |||
| 2026 | 13 | 5 | .385 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | .500 | .538 | 13.00 | |||||
| 1999 | 18 | 9 | .500 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | .500 | 1.056 | 9.00 | |||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 04/11/26 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 04/11/26 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 28/10/26 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 28/10/26 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 28/10/26 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 24/10/26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 24/10/26 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


