|
Ramirez, Alvaro |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15 | 6 | .400 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | .438 | .733 | 15.00 | |||||
| 2025 | 15 | 6 | .400 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | .438 | .733 | 15.00 | |||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 26/05/25 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 26/05/25 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 19/05/25 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12/05/25 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12/05/25 | 2 | 4 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


