|
Valerio, David |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | 8 | .444 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | .524 | 1.167 | 6.00 | ||||
| 2025 | 18 | 8 | .444 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | .524 | 1.167 | 6.00 | ||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 09/06/25 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 26/05/25 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 19/05/25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12/05/25 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12/05/25 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


