|
Agramonte, Jose |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 4 | .571 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .625 | 1.143 | 7.00 | |||||
| 2025 | 7 | 4 | .571 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .625 | 1.143 | 7.00 | |||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 09/06/25 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | |||||||||||||||
| 26/05/25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 26/05/25 | 3 | 3 | 3.00 | 3 | 1 | 3 | 18 | 6 | ||||||||||||||||
| 26/05/25 | 2 | 1 | 13 | 4.00 | 13 | 1 | 4 | 2 | 30 | 15 | ||||||||||||||
| 12/05/25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12/05/25 | 2 | 1 | 4 | 6.00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 | 8 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


