|
Concepcion, Juan Carlos |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 33 | 19 | .576 | 18 | 13 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | .650 | 1.212 | 8.25 | |||
| 2025 | 15 | 10 | .667 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | .737 | 1.133 | 15.00 | ||||
| 2024 | 18 | 9 | .500 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | .571 | 1.278 | 6.00 | ||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/25 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 09/06/25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 09/06/25 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 09/06/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 26/05/25 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 26/05/25 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 19/05/25 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 19/05/25 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


