|
Rivera, Wellington |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 252 | 101 | .401 | 65 | 53 | 78 | 12 | 3 | 8 | 12 | 35 | 1 | .426 | .567 | 31.50 | ||
| 2026 | 45 | 17 | .378 | 9 | 3 | 16 | 1 | 2 | 7 | .404 | .444 | 45.00 | |||||
| 2025 | 170 | 74 | .435 | 51 | 44 | 54 | 11 | 3 | 6 | 6 | 23 | 1 | .452 | .641 | 28.33 | ||
| 2024 | 37 | 10 | .270 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | .341 | .378 | 37.00 | ||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/26 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 03/06/26 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 03/06/26 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 27/05/26 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 20/05/26 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 20/05/26 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 09/05/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 09/05/26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 06/05/26 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18/04/26 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 01/04/26 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 01/04/26 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 28/03/26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 21/03/26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 18/03/26 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18/03/26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 04/03/26 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 04/03/26 | 1 | 3 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


