|
Peña, Jeison |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 201 | 114 | .567 | 117 | 111 | 32 | 38 | 4 | 40 | 28 | 2 | 1 | .617 | 1.393 | 5.03 | ||
| 2026 | 43 | 24 | .558 | 19 | 26 | 7 | 7 | 2 | 8 | 5 | .604 | 1.372 | 5.38 | ||||
| 2025 | 77 | 46 | .597 | 47 | 42 | 16 | 15 | 1 | 14 | 8 | 2 | 1 | .628 | 1.364 | 5.50 | ||
| 2024 | 81 | 44 | .543 | 51 | 43 | 9 | 16 | 1 | 18 | 15 | .615 | 1.432 | 4.50 | ||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/26 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 08/07/26 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 24/06/26 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 24/06/26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 20/06/26 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 20/05/26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 20/05/26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 09/05/26 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 09/05/26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 28/03/26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 28/03/26 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 21/03/26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 18/03/26 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 18/03/26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


