|
Martinez, Jairo |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 22 | 9 | .409 | 8 | 14 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | .458 | 1.455 | 3.14 | ||||
| 2023 | 22 | 9 | .409 | 8 | 14 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | .458 | 1.455 | 3.14 | ||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/23 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 01/05/23 | 3 | 1 | 12 | 6.00 | 10 | 1 | 2 | 1 | 36 | 14 | ||||||||||||||
| 01/05/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 24/04/23 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 24/04/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 24/04/23 | 2 | 1 | 4 | 6.00 | 2 | 1 | 3 | 1 | 30 | 9 | ||||||||||||||
| 17/04/23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 17/04/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 17/04/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10/04/23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 10/04/23 | 2 | 3 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


