|
Lanzon, Cesar |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 198 | 111 | .561 | 86 | 89 | 51 | 28 | 6 | 26 | 16 | 6 | 4 | .583 | 1.157 | 7.62 | ||
| 2026 | 18 | 11 | .611 | 12 | 15 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | .696 | 1.944 | 2.57 | ||||
| 2024 | 8 | 5 | .625 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.125 | 8.00 | ||||||
| 2023 | 172 | 95 | .552 | 70 | 68 | 47 | 25 | 4 | 19 | 10 | 5 | 4 | .565 | 1.076 | 9.05 | ||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/26 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 26/08/26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 26/08/26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 26/08/26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 05/08/26 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 05/08/26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 05/08/26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 29/07/26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 29/07/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 22/07/26 | 2 | 2 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


