|
Alvarez, Alberto |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 1 | 1 | 2 | .143 | 6.00 | |||||||||||
| 2022 | 6 | 1 | 1 | 2 | .143 | 6.00 | |||||||||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/22 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 23/10/22 | 1 | 1 | 14 | 2.00 | 13 | 2 | 1 | 21 | 13 | |||||||||||||||
| 18/09/22 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 18/09/22 | 1 | 1 | 6 | 6.00 | 5 | 1 | 4 | 3 | 29 | 7 | ||||||||||||||
| 11/09/22 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11/09/22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/09/22 | 2 | 1 | 4 | 4.00 | 2 | 1 | 1 | 19 | 6 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


