|
Solis, Manuel (Manny) |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14 | 7 | .500 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | .533 | .571 | 14.00 | ||||
| 2022 | 14 | 7 | .500 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | .533 | .571 | 14.00 | ||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/22 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 28/08/22 | 2 | 5 | 0.33 | 5 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 21/08/22 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 21/08/22 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 14/08/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 14/08/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14/08/22 | 3 | 1 | 2 | 4.00 | 2 | 1 | 18 | 6 | ||||||||||||||||
| 14/08/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14/08/22 | 1 | 10 | 5.00 | 10 | 2 | 32 | 17 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


