|
Palin, Heriberto |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 58 | 34 | .586 | 27 | 23 | 14 | 17 | 3 | 3 | 5 | 1 | .561 | 1.034 | 19.33 | 2 | ||
| 2022 | 58 | 34 | .586 | 27 | 23 | 14 | 17 | 3 | 3 | 5 | 1 | .561 | 1.034 | 19.33 | 2 | ||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 13/11/22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 30/10/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 30/10/22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 30/10/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 23/10/22 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 23/10/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 23/10/22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 16/10/22 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 16/10/22 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 16/10/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 16/10/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 16/10/22 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 28/08/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 28/08/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 28/08/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 21/08/22 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 21/08/22 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14/08/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14/08/22 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 14/08/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 24/07/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24/07/22 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 24/07/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 24/07/22 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 24/07/22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 17/07/22 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17/07/22 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


