|
Paulino, Juan |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 26 | 11 | .423 | 5 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | .407 | .577 | 26.00 | |||||
| 2022 | 26 | 11 | .423 | 5 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | .407 | .577 | 26.00 | |||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 30/10/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 30/10/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 23/10/22 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 23/10/22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 18/09/22 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18/09/22 | 2 | 0.33 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11/09/22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 24/07/22 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 24/07/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 24/07/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24/07/22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 17/07/22 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 17/07/22 | 1 | 2 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


