![]() |
De Leon, Alexander |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 51 | 16 | .314 | 15 | 12 | 8 | 8 | 1 | 1 | .327 | .471 | 51.00 | 2 | ||||
2022 | 51 | 16 | .314 | 15 | 12 | 8 | 8 | 1 | 1 | .327 | .471 | 51.00 | 2 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11/22 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
13/11/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
23/10/22 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
23/10/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
23/10/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
18/09/22 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
11/09/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
11/09/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
11/09/22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
28/08/22 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
28/08/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
21/08/22 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21/08/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
21/08/22 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
14/08/22 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
14/08/22 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
14/08/22 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
31/07/22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
31/07/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
31/07/22 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
17/07/22 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
17/07/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|