![]() |
De La Cruz, Lorenzo |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 27 | 9 | .333 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | .406 | .370 | 27.00 | ||||
2022 | 27 | 9 | .333 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | .406 | .370 | 27.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/10/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
16/10/22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
16/10/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
16/10/22 | 1 | 1 | 20 | 5.00 | 16 | 1 | 4 | 2 | 41 | 21 | ||||||||||||||
18/09/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
18/09/22 | 2 | 1 | 5 | 1.67 | 5 | 3 | 15 | 8 | ||||||||||||||||
28/08/22 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
28/08/22 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
21/08/22 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21/08/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21/08/22 | 3 | 1 | 8 | 4.00 | 8 | 1 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
21/08/22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
31/07/22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
31/07/22 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
31/07/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
17/07/22 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
17/07/22 | 2 | 3 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|