|
Gutierrez, Eddy Michael |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 64 | 39 | .609 | 31 | 36 | 19 | 9 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | .600 | 1.266 | 5.82 | ||
| 2022 | 64 | 39 | .609 | 31 | 36 | 19 | 9 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | .600 | 1.266 | 5.82 | ||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 13/11/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13/11/22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 13/11/22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 30/10/22 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 30/10/22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 30/10/22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 30/10/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 23/10/22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 23/10/22 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 18/09/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11/09/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11/09/22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/09/22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 28/08/22 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 28/08/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 21/08/22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 21/08/22 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 14/08/22 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14/08/22 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 24/07/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24/07/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 24/07/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 24/07/22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 17/07/22 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 17/07/22 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10/07/22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


