|
Jimenez, Anibal |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 56 | 30 | .536 | 21 | 28 | 24 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | .571 | .714 | 28.00 | |||
| 2022 | 56 | 30 | .536 | 21 | 28 | 24 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | .571 | .714 | 28.00 | |||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 13/11/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13/11/22 | 1 | 1 | 9 | 6.00 | 8 | 1 | 4 | 2 | 32 | 12 | ||||||||||||||
| 30/10/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 30/10/22 | 2 | 1 | 16 | 6.00 | 13 | 1 | 5 | 1 | 41 | 19 | ||||||||||||||
| 30/10/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 30/10/22 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 30/10/22 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 5 | ||||||||||||||
| 23/10/22 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 23/10/22 | 1 | 4 | 0.33 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| 16/10/22 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 16/10/22 | 3 | 1 | 11 | 6.00 | 8 | 1 | 6 | 1 | 35 | 12 | ||||||||||||||
| 16/10/22 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 18/09/22 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18/09/22 | 2 | 1 | 3.00 | 1 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||
| 18/09/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 18/09/22 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11/09/22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/09/22 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11/09/22 | 1 | 1 | 10 | 6.00 | 7 | 1 | 6 | 1 | 39 | 15 | ||||||||||||||
| 28/08/22 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 28/08/22 | 3 | 1 | 5 | 6.00 | 3 | 1 | 3 | 30 | 8 | |||||||||||||||
| 28/08/22 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 28/08/22 | 1 | 1 | 10 | 4.33 | 10 | 4 | 28 | 10 | ||||||||||||||||
| 21/08/22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 21/08/22 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 21/08/22 | 2 | 1 | 19 | 6.00 | 17 | 1 | 3 | 2 | 46 | 25 | ||||||||||||||
| 14/08/22 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 14/08/22 | 2 | 9 | 3.00 | 5 | 4 | 22 | 9 | |||||||||||||||||
| 14/08/22 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 14/08/22 | 1 | 1 | 10 | 6.00 | 6 | 1 | 5 | 3 | 35 | 12 | ||||||||||||||
| 24/07/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24/07/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 24/07/22 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 24/07/22 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 24/07/22 | 2 | 1 | 23 | 5.00 | 17 | 1 | 6 | 2 | 42 | 18 | ||||||||||||||
| 17/07/22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 17/07/22 | 3 | 1 | 8 | 6.00 | 8 | 1 | 2 | 1 | 32 | 12 | ||||||||||||||
| 17/07/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10/07/22 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10/07/22 | 2 | 1 | 6 | 4.00 | 6 | 1 | 5 | 1 | 23 | 10 | ||||||||||||||
| 10/07/22 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


