|
Castillo, Daniel |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 34 | 15 | .441 | 13 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .429 | .676 | 34.00 | ||
| 2022 | 34 | 15 | .441 | 13 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .429 | .676 | 34.00 | ||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 16/10/22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 16/10/22 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 16/10/22 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 18/09/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 18/09/22 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11/09/22 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11/09/22 | 3 | 1 | 11 | 5.00 | 10 | 1 | 3 | 31 | 13 | |||||||||||||||
| 11/09/22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11/09/22 | 2 | 5 | 1.67 | 5 | 2 | 13 | 6 | |||||||||||||||||
| 28/08/22 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 28/08/22 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 21/08/22 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 21/08/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10/07/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10/07/22 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10/07/22 | 1 | 1 | 13 | 4.00 | 13 | 1 | 5 | 1 | 31 | 15 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


