![]() |
Ventura, Adon |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 11 | .367 | 6 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | .406 | .600 | 30.00 | ||||
2022 | 30 | 11 | .367 | 6 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | .406 | .600 | 30.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/22 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
23/10/22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
23/10/22 | 2 | 15 | 4.00 | 14 | 3 | 31 | 15 | |||||||||||||||||
23/10/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
23/10/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
18/09/22 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
18/09/22 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
28/08/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
28/08/22 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
28/08/22 | 2 | 1 | 15 | 6.00 | 9 | 1 | 4 | 39 | 14 | |||||||||||||||
21/08/22 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21/08/22 | 3 | 1 | 11 | 3.33 | 8 | 1 | 1 | 27 | 15 | |||||||||||||||
21/08/22 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
21/08/22 | 1 | 1 | 14 | 4.00 | 10 | 1 | 2 | 1 | 27 | 14 | ||||||||||||||
14/08/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
14/08/22 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
14/08/22 | 2 | 1 | 25 | 6.00 | 19 | 1 | 2 | 1 | 49 | 25 | ||||||||||||||
24/07/22 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
24/07/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
24/07/22 | 1 | 1 | 11 | 5.67 | 9 | 1 | 3 | 38 | 16 | |||||||||||||||
17/07/22 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
17/07/22 | 2 | 1 | 13 | 5.00 | 3 | 1 | 1 | 33 | 16 |
Sitios de Interes
|
|
|
|