|
Reyes, Martin |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 41 | 23 | .561 | 19 | 18 | 11 | 9 | 3 | 8 | 3 | .596 | 1.000 | 13.67 | ||||
| 2022 | 41 | 23 | .561 | 19 | 18 | 11 | 9 | 3 | 8 | 3 | .596 | 1.000 | 13.67 | ||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13/11/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13/11/22 | 3 | 1 | 18 | 6.00 | 12 | 1 | 5 | 41 | 19 | |||||||||||||||
| 13/11/22 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13/11/22 | 1 | 1 | 10 | 6.00 | 7 | 1 | 11 | 39 | 11 | |||||||||||||||
| 30/10/22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 30/10/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 30/10/22 | 1 | 1 | 13 | 0.33 | 13 | 5 | 14 | 8 | ||||||||||||||||
| 23/10/22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 23/10/22 | 2 | 1 | 5 | 2.33 | 4 | 6 | 16 | 5 | ||||||||||||||||
| 23/10/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 23/10/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 23/10/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 23/10/22 | 1 | 1 | 11 | 4.00 | 10 | 1 | 6 | 2 | 27 | 9 | ||||||||||||||
| 16/10/22 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 16/10/22 | 2 | 1 | 12 | 3.33 | 11 | 1 | 25 | 14 | ||||||||||||||||
| 16/10/22 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 16/10/22 | 1 | 1 | 6 | 4.00 | 3 | 5 | 1 | 26 | 9 | |||||||||||||||
| 18/09/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18/09/22 | 3 | 1 | 17 | 4.00 | 15 | 1 | 3 | 32 | 17 | |||||||||||||||
| 18/09/22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18/09/22 | 1 | 3 | 5.00 | 4 | 2 | 25 | 4 | |||||||||||||||||
| 28/08/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 28/08/22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 28/08/22 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 21/08/22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 21/08/22 | 3 | 2 | 1.33 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| 21/08/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 31/07/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 31/07/22 | 1 | 1 | 10 | 1.33 | 10 | 5 | 1 | 19 | 9 | |||||||||||||||
| 17/07/22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 17/07/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 17/07/22 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


