|
Gonzalez, Luis |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 16 | 8 | .500 | 7 | 4 | 8 | 2 | .556 | .500 | 16.00 | |||||||
| 2022 | 16 | 8 | .500 | 7 | 4 | 8 | 2 | .556 | .500 | 16.00 | |||||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/22 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 13/11/22 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 23/10/22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 23/10/22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 23/10/22 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 16/10/22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 16/10/22 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


