|
Sanchez, Billy |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 23 | 7 | .304 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | .333 | .435 | 23.00 | |||||
| 2022 | 23 | 7 | .304 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | .333 | .435 | 23.00 | |||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18/09/22 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18/09/22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 18/09/22 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11/09/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11/09/22 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 21/08/22 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 21/08/22 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 14/08/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14/08/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 14/08/22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17/07/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 17/07/22 | 1 | 2 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


