|
Andujar, Angel |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 33 | 10 | .303 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | .343 | .394 | 33.00 | |||||
| 2022 | 33 | 10 | .303 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | .343 | .394 | 33.00 | |||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 23/10/22 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 23/10/22 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 18/09/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 18/09/22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 18/09/22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/09/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11/09/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 21/08/22 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21/08/22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 31/07/22 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 24/07/22 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 24/07/22 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17/07/22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17/07/22 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


