|
Manzueta, Mateo |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | 10 | .500 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | .542 | .850 | 20.00 | ||||
| 2022 | 20 | 10 | .500 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | .542 | .850 | 20.00 | ||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 13/11/22 | 3 | 1 | 3 | 3.33 | 1 | 1 | 17 | 5 | ||||||||||||||||
| 13/11/22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13/11/22 | 2 | 1 | 17 | 6.00 | 16 | 1 | 3 | 1 | 41 | 21 | ||||||||||||||
| 18/09/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 18/09/22 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18/09/22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 18/09/22 | 2 | 1 | 4 | 6.00 | 4 | 1 | 3 | 2 | 32 | 11 | ||||||||||||||
| 11/09/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11/09/22 | 1 | 1 | 15 | 5.00 | 11 | 1 | 2 | 1 | 39 | 20 | ||||||||||||||
| 21/08/22 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 21/08/22 | 2 | 1 | 15 | 6.00 | 9 | 1 | 2 | 41 | 21 | |||||||||||||||
| 21/08/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21/08/22 | 1 | 1 | 3 | 4.00 | 3 | 1 | 1 | 18 | 5 | |||||||||||||||
| 24/07/22 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 24/07/22 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 24/07/22 | 1 | 1 | 10 | 6.00 | 10 | 1 | 3 | 36 | 13 | |||||||||||||||
| 17/07/22 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 17/07/22 | 3 | 1 | 14 | 6.00 | 6 | 1 | 4 | 1 | 40 | 15 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


