|
Alvarez, Nelson |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 30 | 9 | .300 | 6 | 11 | 9 | 1 | 2 | .323 | .300 | 30.00 | ||||||
| 2022 | 30 | 9 | .300 | 6 | 11 | 9 | 1 | 2 | .323 | .300 | 30.00 | ||||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/22 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13/11/22 | 3 | 10 | 2.67 | 7 | 3 | 22 | 11 | |||||||||||||||||
| 13/11/22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 30/10/22 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 30/10/22 | 3 | 1 | 11 | 7.00 | 10 | 1 | 4 | 39 | 16 | |||||||||||||||
| 30/10/22 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 30/10/22 | 2 | 1 | 7 | 6.00 | 7 | 1 | 1 | 25 | 7 | |||||||||||||||
| 11/09/22 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 11/09/22 | 3 | 1 | 7 | 6.00 | 2 | 1 | 1 | 29 | 10 | |||||||||||||||
| 28/08/22 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 28/08/22 | 1 | 1 | 10 | 6.00 | 8 | 1 | 2 | 1 | 30 | 10 | ||||||||||||||
| 14/08/22 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 14/08/22 | 1 | 1 | 1 | 0.67 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 31/07/22 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 31/07/22 | 2 | 1 | 11 | 5.00 | 9 | 1 | 3 | 31 | 12 | |||||||||||||||
| 24/07/22 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 24/07/22 | 2 | 1 | 5 | 5.00 | 4 | 1 | 1 | 27 | 11 | |||||||||||||||
| 17/07/22 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 17/07/22 | 1 | 0.33 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10/07/22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10/07/22 | 1 | 1 | 22 | 3.67 | 14 | 1 | 7 | 2 | 36 | 14 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


