|
Martinez, Boris |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8 | 2 | .250 | 3 | 1 | 1 | .250 | .375 | 8.00 | ||||||||
| 2023 | 3 | 1 | .333 | 1 | .333 | .667 | 3.00 | ||||||||||
| 2022 | 5 | 1 | .200 | 3 | 1 | .200 | .200 | 5.00 | |||||||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/23 | 3 | 3 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


