Nuñez, Juan |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 17 | 5 | .294 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | .294 | .529 | 17.00 | ||||||
2022 | 17 | 5 | .294 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | .294 | .529 | 17.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/22 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
17/07/22 | 3 | 5 | 4.00 | 1 | 3 | 3 | 19 | 2 | ||||||||||||||||
17/07/22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
17/07/22 | 2 | 1 | 5 | 4.00 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 | 9 | ||||||||||||||
22/05/22 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22/05/22 | 3 | 1 | 9 | 5.00 | 9 | 1 | 10 | 1 | 32 | 9 | ||||||||||||||
22/05/22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15/05/22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
15/05/22 | 3 | 1.33 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
15/05/22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
15/05/22 | 2 | 1 | 21 | 3.00 | 9 | 1 | 8 | 3 | 31 | 13 | ||||||||||||||
08/05/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
08/05/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
08/05/22 | 2 | 1 | 7 | 4.00 | 6 | 1 | 5 | 1 | 24 | 5 |
Sitios de Interes
|
|
|
|