![]() |
Nuñez, Keury |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 19 | 8 | .421 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | .476 | .895 | 6.33 | |||||
2022 | 19 | 8 | .421 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | .476 | .895 | 6.33 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/22 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
26/06/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
05/06/22 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
05/06/22 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
22/05/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
22/05/22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
15/05/22 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
15/05/22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
15/05/22 | 1 | 11 | 1.33 | 8 | 2 | 14 | 9 | |||||||||||||||||
24/04/22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
24/04/22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
24/04/22 | 1 | 1 | 9 | 5.00 | 5 | 1 | 7 | 27 | 7 |
Sitios de Interes
|
|
|
|