![]() |
Féliz, Julio |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 105 | 42 | .400 | 39 | 31 | 23 | 6 | 1 | 12 | 21 | 6 | .500 | .819 | 8.75 | |||
2023 | 23 | 8 | .348 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | .444 | .739 | 11.50 | ||||
2022 | 82 | 34 | .415 | 33 | 25 | 20 | 3 | 1 | 10 | 17 | 4 | .515 | .841 | 8.20 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
01/05/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
24/04/23 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
24/04/23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24/04/23 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
24/04/23 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
17/04/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
17/04/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
17/04/23 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
17/04/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10/04/23 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
10/04/23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
10/04/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Sitios de Interes
|
|
|
|