![]() |
Peguero, Jochy |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 13 | .722 | 12 | 15 | 4 | 2 | 7 | 6 | .792 | 2.000 | 2.57 | |||||
2022 | 18 | 13 | .722 | 12 | 15 | 4 | 2 | 7 | 6 | .792 | 2.000 | 2.57 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
13/06/22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
06/06/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
06/06/22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
06/06/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
16/05/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
16/05/22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
16/05/22 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
25/04/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
25/04/22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
25/04/22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|