![]() |
Jaquez, Rafael |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9 | 2 | .222 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .300 | .333 | 9.00 | ||||||
2022 | 9 | 2 | .222 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .300 | .333 | 9.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/22 | 2 | 1 | 13 | 5.00 | 11 | 1 | 5 | 34 | 14 | |||||||||||||||
10/10/22 | 2 | 1 | 14 | 6.00 | 6 | 1 | 12 | 1 | 41 | 12 | ||||||||||||||
03/10/22 | 3 | 1 | 6 | 5.00 | 6 | 1 | 4 | 27 | 8 | |||||||||||||||
03/10/22 | 1 | 15 | 5.00 | 12 | 7 | 38 | 13 | |||||||||||||||||
26/09/22 | 2 | 9 | 6.00 | 9 | 1 | 6 | 1 | 36 | 12 | |||||||||||||||
05/09/22 | 3 | 1 | 9 | 6.00 | 8 | 1 | 4 | 32 | 10 | |||||||||||||||
29/08/22 | 3 | 1 | 5 | 3.00 | 5 | 1 | 2 | 17 | 5 | |||||||||||||||
22/08/22 | 3 | 1 | 14 | 3.67 | 14 | 1 | 3 | 31 | 17 | |||||||||||||||
15/08/22 | 2 | 1 | 7 | 6.00 | 7 | 1 | 3 | 1 | 32 | 13 | ||||||||||||||
01/08/22 | 3 | 1 | 13 | 5.00 | 13 | 1 | 3 | 30 | 15 | |||||||||||||||
11/07/22 | 2 | 13 | 2.67 | 13 | 3 | 24 | 14 | |||||||||||||||||
27/06/22 | 3 | 1 | 3 | 2.00 | 3 | 4 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
20/06/22 | 3 | 4 | 6.00 | 3 | 2 | 1 | 29 | 8 | ||||||||||||||||
20/06/22 | 2 | 1 | 1.00 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
13/06/22 | 3 | 9 | 3.00 | 9 | 4 | 24 | 12 | |||||||||||||||||
06/06/22 | 3 | 1 | 6 | 5.00 | 6 | 1 | 2 | 1 | 25 | 8 | ||||||||||||||
30/05/22 | 3 | 1 | 10 | 4.00 | 10 | 1 | 4 | 2 | 27 | 12 | ||||||||||||||
23/05/22 | 3 | 1 | 17 | 4.00 | 15 | 1 | 4 | 1 | 34 | 20 | ||||||||||||||
16/05/22 | 3 | 1 | 3 | 6.00 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26 | 8 | ||||||||||||||
15/05/22 | 3 | 7 | 6.00 | 4 | 1 | 6 | 1 | 31 | 7 | |||||||||||||||
09/05/22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
09/05/22 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
09/05/22 | 2 | 1 | 11 | 3.00 | 7 | 4 | 24 | 10 | ||||||||||||||||
02/05/22 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
02/05/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
02/05/22 | 1 | 1 | 18 | 4.33 | 14 | 1 | 4 | 38 | 20 | |||||||||||||||
25/04/22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
25/04/22 | 2 | 1 | 1.33 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
25/04/22 | 1 | 1 | 12 | 6.00 | 9 | 1 | 8 | 2 | 37 | 10 | ||||||||||||||
04/04/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
04/04/22 | 3 | 1 | 12 | 4.00 | 11 | 1 | 4 | 23 | 9 | |||||||||||||||
04/04/22 | 1 | 1 | 15 | 4.00 | 15 | 4 | 29 | 13 | ||||||||||||||||
21/03/22 | 2 | 1 | 15 | 4.00 | 13 | 1 | 4 | 1 | 30 | 12 | ||||||||||||||
21/03/22 | 1 | 1 | 5 | 6.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 7 |
Sitios de Interes
|
|
|
|