![]() |
Regalado, Braynel |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 168 | 57 | .339 | 64 | 46 | 26 | 8 | 1 | 22 | 25 | 3 | 2 | .425 | .792 | 7.64 | ||
2023 | 20 | 9 | .450 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | .500 | .750 | 10.00 | ||||||
2022 | 148 | 48 | .324 | 57 | 43 | 19 | 8 | 1 | 20 | 23 | 3 | 2 | .415 | .797 | 7.40 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
01/05/23 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
24/04/23 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
24/04/23 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
24/04/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
17/04/23 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
17/04/23 | 3 | 1 | 12 | 5.00 | 8 | 1 | 5 | 33 | 11 | |||||||||||||||
17/04/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
17/04/23 | 2 | 2 |
Sitios de Interes
|
|
|
|