![]() |
Aquino, Carlos |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 21 | 10 | .476 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | .538 | 1.190 | 7.00 | ||
2022 | 21 | 10 | .476 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | .538 | 1.190 | 7.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/22 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
06/06/22 | 2 | 4 | 4.00 | 4 | 1 | 22 | 9 | |||||||||||||||||
06/06/22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
30/05/22 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
30/05/22 | 2 | 1 | 4 | 3.67 | 2 | 3 | 2 | 19 | 5 | |||||||||||||||
30/05/22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
23/05/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
23/05/22 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23/05/22 | 1 | 3 | 4.67 | 3 | 1 | 19 | 6 | |||||||||||||||||
15/05/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
15/05/22 | 3 | 7 | 6.00 | 7 | 1 | 29 | 13 | |||||||||||||||||
15/05/22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
15/05/22 | 1 | 1 | 10 | 2.00 | 6 | 1 | 17 | 8 | ||||||||||||||||
11/04/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
11/04/22 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|