![]() |
Montilla, Jeison |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15 | 7 | .467 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 | .733 | 15.00 | ||||
2022 | 15 | 7 | .467 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 | .733 | 15.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/22 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
11/04/22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
04/04/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
04/04/22 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
04/04/22 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
21/03/22 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|