![]() |
Quiñones, Richard |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 43 | 13 | .302 | 7 | 17 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | .311 | .651 | 10.75 | ||
2022 | 43 | 13 | .302 | 7 | 17 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | .311 | .651 | 10.75 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/22 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
27/06/22 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
13/06/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
13/06/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
06/06/22 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
06/06/22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
06/06/22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
30/05/22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
30/05/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
30/05/22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
30/05/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
23/05/22 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
16/05/22 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
16/05/22 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15/05/22 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
15/05/22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
09/05/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
09/05/22 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
02/05/22 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
02/05/22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21/03/22 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
21/03/22 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
21/03/22 | 1 | 1 | 10 | 6.00 | 6 | 1 | 7 | 35 | 9 |
Sitios de Interes
|
|
|
|