|
Sosa, Edward |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 189 | 60 | .317 | 53 | 63 | 29 | 9 | 1 | 21 | 21 | 5 | 4 | 2 | .379 | .709 | 9.00 | |
| 2023 | 30 | 5 | .167 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | .229 | .267 | 30.00 | |||||
| 2022 | 159 | 55 | .346 | 48 | 60 | 25 | 9 | 1 | 20 | 18 | 5 | 2 | 2 | .408 | .792 | 7.95 | |
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 01/05/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 01/05/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24/04/23 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 24/04/23 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 24/04/23 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 24/04/23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 17/04/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 17/04/23 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 17/04/23 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17/04/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 17/04/23 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10/04/23 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10/04/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10/04/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10/04/23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


