|
Ortiz, José |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 141 | 67 | .475 | 62 | 65 | 35 | 9 | 1 | 22 | 27 | 3 | 4 | .547 | 1.021 | 6.41 | ||
| 2023 | 20 | 9 | .450 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | .500 | .800 | 10.00 | |||||
| 2022 | 121 | 58 | .479 | 56 | 57 | 29 | 8 | 1 | 20 | 25 | 3 | 4 | .553 | 1.058 | 6.05 | ||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/23 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 24/04/23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24/04/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 17/04/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 17/04/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17/04/23 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17/04/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10/04/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10/04/23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/04/23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10/04/23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/04/23 | 1 | 1 | 6 | 5.00 | 6 | 1 | 1 | 1 | 23 | 7 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


