![]() |
Ortiz, Luis |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 159 | 93 | .585 | 93 | 99 | 35 | 13 | 45 | 34 | 1 | 4 | .645 | 1.516 | 3.53 | |||
2023 | 27 | 17 | .630 | 18 | 9 | 9 | 3 | 5 | 7 | .706 | 1.296 | 5.40 | |||||
2022 | 132 | 76 | .576 | 75 | 90 | 26 | 10 | 40 | 27 | 1 | 4 | .632 | 1.561 | 3.30 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/23 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
01/05/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
01/05/23 | 2 | 1 | 11 | 6.00 | 6 | 1 | 4 | 1 | 33 | 9 | ||||||||||||||
24/04/23 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
24/04/23 | 3 | 1 | 4 | 5.00 | 4 | 1 | 4 | 24 | 7 | |||||||||||||||
24/04/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
24/04/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
24/04/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
17/04/23 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
17/04/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
17/04/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
17/04/23 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
17/04/23 | 1 | 8 | 6.00 | 5 | 1 | 6 | 2 | 32 | 8 | |||||||||||||||
10/04/23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
10/04/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
10/04/23 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
10/04/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
10/04/23 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|