![]() |
Vásquez, Leonardo |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14 | 5 | .357 | 3 | 3 | 4 | 1 | .357 | .429 | 14.00 | |||||||
2022 | 14 | 5 | .357 | 3 | 3 | 4 | 1 | .357 | .429 | 14.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
02/05/22 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
02/05/22 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
25/04/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
25/04/22 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
25/04/22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
25/04/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|